PROTOCOL
REBAL Analytics
PROTOCOL TVL$0
PORTFOLIO MARKETS0
CONNECTED ASSETS0
24H VOLUME$0
TOTAL LPS0
24H FEES$0
TVL OVER TIME
TRADING VOLUME
PORTFOLIO CREATION
ASSET DISTRIBUTION
- WETH
- USDC
- LINK
- AAVE
- UNI
- RDL
- RNDR
TOP PORTFOLIOS
| PORTFOLIO | TVL | 24H VOLUME | FEE APR |
|---|---|---|---|
| REBAL Bluechip | $2.48M | $820K | 18.4% |
| Stable Yield | $2.05M | $156K | 8.6% |
| AI Infrastructure | $1.82M | $611K | 24.7% |
| DeFi Core | $1.61M | $344K | 16.8% |
| RWA Market | $1.34M | $288K | 12.9% |
All analytics figures are demo values for interface preview — not verified live data.